FC Slovan Liberec | Stats
Menu More Close Close
  • Season
  • Post
  • Min. num. of match.
  • Younger than
  • Status
  • From
  • To
  • VS Team
  • Spring/Autumn
  • Result
  • Month
# Player Age Post M MIN G A P S P P SD D% IT LP YC RC
1. Kerić Andrej 22 S 12 77,7 0,5 0,2 1,2 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,0
2. Blažek Jan 20 S 6 75,8 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,5 0,0
3. Smetana Ondřej 25 S 11 39,3 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
4. Nezmar Jan 30 S 25 74,8 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
5. Dort Filip 27 F 22 66,5 0,2 0,1 0,6 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,2 0,0
6. Papoušek Petr 30 F 23 84,4 0,2 0,3 0,8 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
7. Radzinevičius Tomas 26 S 9 49,7 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Dočkal Bořek 19 F 14 75,6 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
9. Dohnálek Jakub 20 D 14 48,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
10. Bílek Jiří 24 D 28 89,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
11. Hodúr Ivan 28 F 15 86,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,1
12. Holeňák Miroslav 32 D 15 60,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
13. Bejbl Radek 35 F 8 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
14. Polák Jan 19 D 20 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,2 0,0
15. Brožík Vítězslav 22 D 3 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,0
16. Košťál Pavel 27 D 25 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
17. Liška Jiří 26 F 13 69,5 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,2 0,0
18. Matula Milan 24 D 4 87,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,5 0,0
19. Pudil Daniel 22 D 3 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,3
20. Petrouš Adam 30 D 13 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,0
21. Frejlach Tomáš 22 F 16 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
22. Krátký Petr 26 F 4 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Gecov Marcel 20 F 4 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Jirouš Martin 21 S 5 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,4 0,0
25. Janů Tomáš 34 D 17 83,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Dejmek Robin 22 S 4 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Jonáš Michal 21 D 3 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,3 0,0
28. Dejmek Radek 20 D 1 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Hudson Fernando 21 F 14 46,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,1 0,0
30. Šinglár Peter 28 D 23 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Lattmann Diego 23 F 3 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Hochmeister Radek 25 F 7 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Vlasko Ján 18 F 1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0

The above stats only apply to matches in the first Czech football league (ePojisteni.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).

Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.




General partner
Preciosa
Main partners
T-Mobile Renomia AUTO KP Plus Pregis Canis Pivovar Svijany
Partners
Liberec Geoprint
Media partners
rtm plus Český rozhlas Liberec